
resigilat
Access Point ZyXEL NWA1123-AC
Access Point ZyXEL NWA1123-AC
Caracteristici | |
2.4 GHz | Da |
5 GHz | Da |
Rata de transfer de date (max) | 1200 |
Rată maximă transfer de date | 1200 |
Ethernet LAN rată de transfer de date | 10,100,1000 |
Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Reţea standard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u |
MIMO | Da |
Tip MIMO | Multi User MIMO |
Modulare | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,BPSK,CCK,DBPSK,DQPSK,QPSK |
Roaming rapid | Da |
Sprijin VLAN | Da |
Sensibilitatea Receptor | 2.4 GHz:\n- 802.11b/g, -99 dBm\n- 802.11n/20 MHz, -93 dBm\n- 802.11n/40 MHz, -88 dBm\n5 GHz:\n- 802.11a, -95 dBm\n- 802.11ac/n/20 MHz, -94 dBm\n- 802.11ac/n/40 MHz, -92 dBm\n- 802.11ac/80 MHz, -89 dBm |
Securitate | |
Algoritmul de securitate suportat | EAP-AKA,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,WEP,WPA,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK |
Algoritmi de securitate | EAP-AKA,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,WEP,WPA,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK |
Filtrarea adresei MAC | Da |
Număr suport SSID | 16 |
Sistem de distribuire wireless auto (WDS) | Da |
Protocoale | |
Client DHCP | Da |
Protocoale întreţinere | ZAC, SNMP, CLI, AP |
Protocoale de administrare | ZAC, SNMP, CLI, AP |
Conexiune | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantitatea de porturi | 1 |
Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Mufă jack CC-intrare | Da |
Managementul energiei | |
Power over Ethernet (PoE) Suport | Da |
Tensiunea de intrare | 100 - 240 |
Curent de intrare | 0.3 |
Frecvenţa de intrare | 50 - 60 |
Tensiune de ieşire | 12 |
Curent de ieşire | 1 |
Puterea consumată | 9 |
Consum de energie (tipic) | 9 |
Design | |
Plasament | Plafonul, De perete |
Plasament | Plafonul, De perete |
Culoarea produsului | Alb |
Culoarea produsului | Alb |
Butonul Reset | Da |
Butonul Reset | Da |
Certificare | FCC Part 15C, FCC Part 15E; ETSI EN 300 328, EN 301 893; LP0002, EN 60601-1-2, FCC Part 15B, EN 301 489-1; EN 301 489-17, EN55022, EN55024,\nEN61000-3-2/-3, BSMI CNS13438, EN 60950-1, IEC 60950-1; BSMI CNS14336-1 |
Certificare | FCC Part 15C, FCC Part 15E; ETSI EN 300 328, EN 301 893; LP0002, EN 60601-1-2, FCC Part 15B, EN 301 489-1; EN 301 489-17, EN55022, EN55024,\nEN61000-3-2/-3, BSMI CNS13438, EN 60950-1, IEC 60950-1; BSMI CNS14336-1 |
Intern | Nu |
Intern | Nu |
Antenă | |
Funcții antenă | Antenă integrată |
Număr de antene | 2 |
Conditii de mediu | |
Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 90 |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 50 |
Intervalul de temperatură pentru depozitare | -30 - 70 |
Temperatură de depozitare (T-T) | -30 - 70 |
Gama de stocare umiditate relativă | 10 - 90 |
Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 10 - 90 |
Greutate şi dimensiuni | |
Lărgime | 130 |
Lățime | 130 |
Adâncime | 130 |
Înălţime | 54,7 |
Greutate | 300 |
General | |
Stare produs | Produs resigilat |
GARANŢIE: 12 LUNI - persoane fizice
- Stoc: În Stoc
- Producător: ZyXEL
- Model: ZyXEL NWA1123-AC
350 LEI
Preţul include TVA 350 LEI
SC Gia Sistem SRL face eforturi permanente pentru a pastra acuratetea informatiilor din acest site. Rareori, acestea pot contine inadvertente punctuale: unele specificatii sau preturi pot fi modificate de catre producator fara preaviz sau pot contine erori de operare. De asemenea, imaginile care sunt prezentate pe site au caracter informativ, produsele efectiv livrate putand diferi de acestea in ceea ce priveste culoarea, aspectul, forma, accesorizarea etc.
Etichete: Access Point ZyXEL NWA1123-AC