Plotter HP DesignJet T830 MFP A0, 36 inch, Scanner, Copiere, Imprimare, Wi-Fi
Multifuncţionalul reinventat – un MFP cu Wi-Fi, robust, compact, de 91,4 cm, cu scaner încorporat, la un preţ fără egal.
Acest MFP incredibil de compact este conceput să reziste în medii dificile, să producă imprimate rapid şi să reducă intervenţiile, cu cartuşe de cerneală HP de până la 300 ml. Transportaţi/protejaţi de praf echipamentul MFP cu cutia robustă HP DesignJet opţională.
Operaţi uşor echipamentul MFP şi finalizaţi mai rapid activităţile
Imprimaţi şi partajaţi mai simplu cu capabilităţile de imprimare mobilă HP – conectaţi-vă la MFP în mod wireless sau prin Wi-Fi Direct. Scanaţi, partajaţi şi imprimaţi mai eficient utilizând smartphone-ul şi impulsionaţi colaborarea.
| Funcţii | Imprimare, copiere, scanare | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Viteză de imprimare | 25 sec/pagină pe A1, 82 de imprimări A1 pe oră | ||||
| Picătură de cerneală | 6 pl (C, M, Y); 12,6 pl (K) | ||||
| Duze cap de imprimare | 1376 | ||||
| Volumul cartuşului de imprimare | Cartuș de cerneală HP 728: negru mat (300 ml); cyan, magenta, galben (130 ml); negru mat, cyan, magenta, galben (69 ml); cyan, magenta, galben (40 ml) | ||||
| Tipuri de cerneală | Cu coloranţi (C, M, Y); cu pigmenţi (K) | ||||
| Număr de cartuşe de imprimare | 4 (cyan, magenta, galben, negru) | ||||
| Capete de imprimare | 1 (cyan, magenta, galben, negru) | ||||
| Culorile consumabilelor de imprimare | Cyan, magenta, galben, negru | ||||
| Calitatea imprimării color (cea mai bună) | Până la 2400 x 1200 dpi optimizat | ||||
| Densitate optică maximă (negru) | 8 L* min / 2,10 D | ||||
| Manipulare material finisat | Alimentare coli, alimentare cu rolă, tavă de alimentare, recipient pentru suporturi media, tăietor orizontal automat | ||||
| Dimensiuni media standard (role, sistem metric) | 279 până la 914 mm | ||||
| Diametrul extern al rolei | 100 mm | ||||
| Număr maxim de role de intrare | 1 | ||||
| Greutate maximă rolă | 6,2 kg | ||||
| Grosime suport | Până la 11,8 mil | ||||
| Grosime suport (metric) | Până la 0,3 mm | ||||
| Lăţime suport, maximă | 914 mm | ||||
| Principalele tipuri de utilizări | Desene linii; Redări; Prezentări | ||||
| Suprafaţă neimprimabilă (coli) | 5 x 5 x 5 x 5 mm | ||||
| Suprafaţă neimprimabilă (suport tip rolă) | 5 x 5 x 5 x 5 mm | ||||
| Dimensiuni suporturi, personalizate | Tavă de intrare: 210 x 279 până la 330 x 482 mm; Alimentare manuală: 330 x 482 până la 914 x 1897 mm | ||||
| Dimensiuni de suporturi acceptate | Tava de intrare: A4, A3; Alimentare manuală: A2, A1, A0 | ||||
| Tipuri suport | Hârtie bond și stratificată (bond, acoperită, acoperită grea, reciclată, simplă, alb strălucitor), hârtie tehnică (calare naturală, velin), folie (clară, mată), hârtie fotografică (satinată, lucioasă, semilucioasă, premium, polipropilenă), autoadeziv (adeziv, polipropilenă) | ||||
| Greutăţi suporturi, recomandate | 60 până la 280 g/m² (rula/alimentare manuală); 60 până la 220 g/m² (tavă de alimentare) | ||||
| Dimensiune model | 914 mm | ||||
| Stocare internă | Nici unul | ||||
| Precizie linie | +/- 0,1% | ||||
| Drivere pentru imprimantă incluse | Drivere HP-GL/2, HP-RTL pentru Windows; driver HP PCL 3 GUI pentru Mac OS X şi Windows | ||||
| Limbaje de imprimare | HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, GUI HP PCL 3, URF | ||||
| Tehnologie de imprimare | HP Thermal Inkjet | ||||
| Lăţime minimă linie, teoretică | 0,02 mm (HP-GL/2 adresabil) | ||||
| Lăţime minimă linie garantată | 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) | ||||
| Cale de imprimare | Driver de imprimantă, Apple AirPrint, imprimare de pe stick USB | ||||
| Volum mediu de imprimare săptămânal (D/A1) | 100 de printuri D/A1 pe săptămână | ||||
| Setări de reducere/mărire la copiere | 50 până la 400% | ||||
| Setarea copierii | Tipul de conținut; Mai deschis/mai întunecat; Eliminarea zgomotului de fundal; Îndepărtarea culorii de fundal; Blue print invers; Medii translucide; Culoare; Scanează pe toată lățimea; De-skew automat; Redimensionare; Marje de copiere; Calitate | ||||
| Rezoluţie îmbunătăţită a scanării | 600 dpi | ||||
| Rezoluţie scanare, optică | Până la 600 dpi | ||||
| Viteză de scanare lineară | Până la 3,81 cm/sec (culoare, 200 dpi); Până la 11,43 cm/sec (scană de gri, 200 dpi) | ||||
| Format fişier scanat | JPEG, PDF, TIFF | ||||
| Moduri de intrare scanare | Scanare către e-mail, către cloud (prin AiO), reţea, USB, computer, mobil | ||||
| Grosime maximă suport | 0,8 mm | ||||
| Dimensiune scanare, maximă | 914 mm x 2,77 m | ||||
| Dimensiune scanare, minimă | 127 x 127 mm | ||||
| Tip scaner | Alimentat cu coli, CIS (senzor de imagine de contact), senzor de detectare a blocajelor media, metoda de scanare cu alimentare frontală | ||||
| Conectivitate, standard | Gigabit Ethernet (1000Base-T); Wi-Fi; conector certificat USB 2.0 de mare viteză | ||||
| Conectivitate, opţional | Adaptor HP USB 3.0 la Gigabit LAN | ||||
| Capacitate HP ePrint | da | ||||
| Pregătit pentru folosire în reţea | Standard | ||||
| Capabilitate de imprimare mobilă | Wi-Fi Direct și conectivitate Wi-Fi locală pentru a permite imprimarea mobilă prin HP ePrint, Apple AirPrint™ și aplicația HP Smart. Acceptă imprimarea de pe majoritatea smartphone-urilor și tabletelor folosind aceste sisteme de operare: Android, iOS | ||||
| Dimensiuni minime (L x l x h) | 1403 x 605 x 1155 mm | ||||
| Dimensiuni pachet (L x I x î) | 1578 x 570 x 645 mm | ||||
| Greutate | 58,2 kg | ||||
| Greutate pachet | 80,7 kg | ||||
| Memorie | 1 GB | ||||
| Emisii de putere acustică (activ, imprimare) | 6,5 B (A) | ||||
| Emisii de presiune acustică | 48 dB (A) | ||||
| Umiditate de funcţionare | 20 până la 80% RH | ||||
| Interval de umiditate pt. nefuncţionare | 0 până la 95% RH | ||||
| Temperatură de funcţionare | 5 până la 40 °C | ||||
| Temperatură de funcţionare | 41 până la 104 °F
GARANŢIE: 12 LUNI - persoane fizice
14.999 LEI
Preţul include TVA 14.999 LEI
SC Gia Sistem SRL face eforturi permanente pentru a pastra acuratetea informatiilor din acest site. Rareori, acestea pot contine inadvertente punctuale: unele specificatii sau preturi pot fi modificate de catre producator fara preaviz sau pot contine erori de operare. De asemenea, imaginile care sunt prezentate pe site au caracter informativ, produsele efectiv livrate putand diferi de acestea in ceea ce priveste culoarea, aspectul, forma, accesorizarea etc.
Pentru o experiență de navigare mai bună, acest site web utilizeaza cookie-uri. Continuarea navigarii se considera acceptare a politicii de utilizare a lor.
| ||||
